Giá cửa cuốn Austdoor tại Bắc Ninh
Giá cửa cuốn Austdoor tại Bắc Ninh
Bảng giá cửa cuốn dân dụng Austdoor | |||
---|---|---|---|
Dòng sản phẩm cửa cuốn | Model | ĐVT | Giábánlẻ |
Cửa cuốn sử dụng cho nhà mặt tiền | |||
Cửa cuốn ELEGANZA | |||
Cửa cuốn ELEGANZA - Aria (màu vân gỗ) | AR | m2 | 2,690,000 |
Cửa cuốn ELEGANZA - Terra(màu vân đá) | TR | m2 | 2,390,000 |
Cửa cuốn tấm liền AUST - ROLL | |||
Series 1 Tấm liền sóng vuông CB (5 màu:#1,2,5,6,8) | CB | m2 | 1,050,000 |
Series 2 Tấm liền sóng vuông AP (4 màu:#1,2,5,6) | AP | m2 | 790,000 |
Series 3 Tấm liền sóng vuông TM (2 màu:#1,6) | TM | m2 | 680,000 |
Cửa cuốn khe thoáng ALU - Roll | |||
Khe thoáng nan A50i dầy 1,4mm±5%(1màu:#3) | A50i | m2 | 2,390,000 |
Khe thoáng nan A48 dầy 1,1mm±5%(2màu:#3,5) | A48 | m2 | 2,050,000 |
Khe thoáng nan A48e dầy 0,9mm±5%(1màu:#7) | A48e | m2 | 1,550,000 |
Khe thoáng nan A49 dầy 0,9mm±5%(1màu:#7) | A49 | m2 | 1,490,000 |
Khe thoáng nan A39 dầy 0,85mm±5%(1màu:#1) | A39 | m2 | 1,450,000 |
Cửa cuốn nan rời ALUMI | |||
ALUMI - S1 (Nan rời bằng nhôm có 3 hàng lấy ánh sáng bằng PC | AL1 | m2 | 2,290,000 |
ALUMi -S2 (Nan rời bằng nhôm có khớp thoáng) | AL2 | m2 | 2,090,000 |
Bộ tời cửa cuốn | |||
Bộ tời dùng cho cửa AUST- Roll, ALUMI, ELEGANZA có xuất sứ Đài Loan( Ứng dụng trong công nghệ AUSTMATIC) | |||
Loại DC điện áp thấp ( 24VDC) dùng cho cửa Tấm liền, Alumi, Eleganza | |||
Bộ tời ARG.P-1 ( Dùng cho cửa DT < 12m2) | ARG.P1 | Bộ | 5,800,000 |
Bộ tời ARG.P-2 ( Dùng cho cửa DT 12 - 30 m2) | ARG.P2 | Bộ | 6,900,000 |
Loại DC điện áp cao (220V) dùng cho Alumi, Eleganza | |||
Bộ tời A HV ( Dùng cho cửa Eleganza có DT từ 14 - 30 m2) | AHV | Bộ | 7,150,000 |
Bộ tời dùng cửa ALU - Roll | |||
Loại AC có tính năng đảo chiều, xuất xứ Đài Loan | |||
Bộ tời AUSTDOOR AH- 300A, sức nâng 300kg | AH300A | Bộ | 7,190,000 |
Bộ tời AUSTDOOR AH- 500A, sức nâng 500kg | AH500A | Bộ | 7,990,000 |
Loại AC có tính năng đảo chiều, xuất xứ Việt Nam (AD lắp ráp) | |||
Bộ tời AUSTDOOR AK 300A, sức nâng 300kg | AK300A | Bộ | 5,190,000 |
Bộ tời AUSTDOOR AK 500A, sức nâng 500kg | AK500A | Bộ | 5,490,000 |
Bộ máy AUSTDOOR AK800A, sức nâng 800kg | AK800A | Bộ | 6,990,000 |
Loại DC có tính năng đảo chiều, xuất xứ Việt Nam ( AD lắp ráp) | |||
Bộ tời AUSTDOOR AK 300D, sức nặng 300kg | AK300D | Bộ | 6,990,000 |
Lựa chọn thêm | |||
Bộ lưu điện DC A7 Series 2012 | AU7 | Bộ | 2,790,000 |
Bộ lưu điện DC A12 Series 2012 | AU12 | Bộ | 3,590,000 |
Bộ lưu điện AC A500 Series 2012 | AU500 | Bộ | 4,690,000 |
Bộ lưu điện AC A1000 Series 2012 | AU1000 | Bộ | 5,890,000 |
Còi báo động dùng bộ tời Tấm liền | C1 | Bộ | 390,000 |
Còi báo động dùng bộ tời khe thoáng AC | C2 | Bộ | 450,000 |
Còi báo động dùng cho bộ tời khe thoáng DC | C3 | Bộ | 390,000 |
Mạch báo sáng ( tự bật đèn khi mở cửa) | MD | Chiếc | 330,000 |
Khóa vi tính, nắp khóa bằng kim loại ( Taiwan) | KH1 | Bộ | 590,000 |
Khóa 2 cạnh, nắp khóa bằng nhựa ( Taiwan) | KH2 | Bộ | 490,000 |
Khóa 4 cạnh, nắp khóa bằng Inox ( China) | KH3 | Bộ | 290,000 |
Điều khiển từ xa có nắp trượt DK1 | DK1 | Chiếc | 490,000 |
Điều khiển từ xa không có nắp trượt DK2 | DK2 | Chiếc | 390,000 |
Bộ điều khiển phụ ( dùng khi mất điện và UPS hỏng) | ĐKP | Bộ | 590,000 |
Bộ kích điện từ 12VDC lên 220 VDC | KĐ | Bộ | 3,200,000 |
Phụ kiện | |||
Ray U50A bằng nhôm ANOT ( dùng cho AUST- ROLL và ALUMI) | U50A | md | 115,000 |
Ray U60A bằng nhôm ANOT( dùng cho AUST- ROLL và ALUMI) | U60A | md | 145,000 |
Ray U62A bằng nhôm sơn tĩnh điện ( dùng cho ELEGANZA) | U62A | md | 175,000 |
Ray U90A bằng nhôm ANOT ( dùng cho AUST- ROLL và ALUMI) | U90A | md | 210,000 |
Ray U76 bằng nhôm sơn tĩnh điện ( dùng cho ALU-ROLL) | U76 | md | 170,000 |
Ray U76 bằng nhôm sơn tĩnh điện ( có nẹp nhựa và lá INOX) | U76i | md | 180,000 |
Ray U59A bằng nhôm tĩnh điện ( dùng cho cửa nan A39) | U59A | md | 100,000 |
Ray trung tâm bằng nhôm sơn tĩnh điện | A001 | md | 890,000 |
Miệng đón ray trung tâm bằng nhôm | A002 | Chiếc | 590,000 |
Bộ giá đỡ ray trung tâm | A003 | Bộ | 430,000 |
Bộ khóa ray trung tâm | A004 | Bộ | 480,000 |
Trục cửa ɸ 114 dày 2,5mm( gồm trục và bát nhựa) | T114 | md | 370,000 |
Trục cửa ɸ 168 dày 3,9mm( gồm trục và bát nhựa) | T168 | md | 770,000 |
Giá đỡ L | GIA L | Bộ | 155,000 |
Giá đỡ T | GIA T | Bộ | 199,000 |
Ghi chú:
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong khu vực các nội thành Hà Nội hoặc TP. HCM
Cách tính diện tích thân cửa : S = Hpb x Wsx. ( Trong đó : Hpb là chiều cao phủ bì & Wsx là chiều rộng thực tế sản xuất của cửa).
Bảo hành: 12÷24 tháng đối với mô tơ tùy loại; 06 ÷ 12 tháng đối với Hộp điều khiển, tay điều khiển và các linh kiện khác của cửa; 06 tháng đối với Ắc quy, Pin, Căn cứ vào thời hạn ghi trên tem bảo hành và các điều kiện bảo hành ghi trên phiếu bảo hành.